A Direção da E.E. Profº Ernesto Quissak parabeniza os nossos alunos aprovados para a 2ª Fase da Olimpíada de Matemática - 2011.
Local da Prova: E.E. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES
Endereço: RUA VISCONDE DE GUARATINGUETÁ, 224, CENTRO, - GUARATINGUETA, SP
Data: 05 de Novembro - Sábado - 14:30h. (Horário de Brasília)
Lista de Aprovados:
Lista de Aprovados:
Classificados
- Nível 1 (13 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | SP35012695102560 | AUGUSTO HENRIQUE BRANDINO MOREIRA | Sala-02 |
| 2 | SP35012695101864 | BRUNA BRITO DA SILVA | Sala-02 |
| 3 | SP35012695102273 | DAVI PASQUOTO SANTOS | Sala-02 |
| 4 | SP35012695102418 | ELIEN DOS SANTOS LIMA | Sala-02 |
| 5 | SP35012695101062 | FABRICIO BRITO AUGUSTO | Sala-02 |
| 6 | SP35012695101542 | FLAVIO DA SILVA AVELINO JUNIOR | Sala-02 |
| 7 | SP35012695101761 | GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA S REIS | Sala-02 |
| 8 | SP35012695100252 | GLEICE PEREIRA DA SILVA | Sala-02 |
| 9 | SP35012695100446 | JOAO MARCOS ESPINDOLA | Sala-02 |
| 10 | SP35012695102406 | MICHELLE DE SOUZA CAMPOS | Sala-02 |
| 11 | SP35012695101554 | MILENA CRISTINA DA SILVA AVELINO | Sala-02 |
| 12 | SP35012695100045 | PABLO GABRIEL BRITO FRANCISCO | Sala-02 |
| 13 | SP35012695100033 | WALACE ALAN GABRIEL BORGES | Sala-02 |
Classificados
- Nível 2 (9 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | SP35012695200179 | FABIANA CAROLINE G DE F VIANA | Sala-05 |
| 2 | SP35012695200921 | FERNANDA TOLEDO RAMOS | Sala-05 |
| 3 | SP35012695200570 | GABRIELY RAMOS CONCEICAO | Sala-05 |
| 4 | SP35012695201688 | JOSE TOMAZ RIBEIRO JUNIOR | Sala-05 |
| 5 | SP35012695201172 | JOYCE MARA RAMOS DA CONCEICAO | Sala-05 |
| 6 | SP35012695200222 | LARISSA DIAMANTINO FERREIRA | Sala-05 |
| 7 | SP35012695200891 | MAX DAVID DOS SANTOS PINTO | Sala-05 |
| 8 | SP35012695202220 | MILENA LIMA DA SILVA | Sala-06 |
| 9 | SP35012695200283 | TANELE MARIA V P DE OLIVEIRA | Sala-06 |
Classificados
- Nível 3 (12 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | SP35012695300952 | ADRIANO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA | Sala-07 |
| 2 | SP35012695302973 | ALINE DE FRANCA RANGEL | Sala-08 |
| 3 | SP35012695301051 | ALLISON FELIPE GOMES DE SAMPAIO | Sala-08 |
| 4 | SP35012695302330 | KAUIQUERLIM PEREIRA SILVA | Sala-08 |
| 5 | SP35012695300046 | LARISSA SOARES RIBEIRO | Sala-08 |
| 6 | SP35012695301099 | LUCAS MOREIRA CHAVES | Sala-08 |
| 7 | SP35012695301040 | LUIZ FELIPE DE SOUZA SILVA | Sala-08 |
| 8 | SP35012695300228 | MARIANGELA NUNES BASTOS | Sala-08 |
| 9 | SP35012695300253 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS LIMA | Sala-08 |
| 10 | SP35012695301968 | THALITA CARDOSO DOS SANTOS | Sala-08 |
| 11 | SP35012695300370 | THALITA MIDIA LOPES DOS SANTOS | Sala-08 |
| 12 | SP35012695302985 | WILLIAM CASTRO FELIPPE TOLEDO | Sala-08 |
Postado por Sueli (Vice-Diretora) e Robert (Agente de Organização Escolar)
Nenhum comentário:
Postar um comentário